<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerti Windhuber &#187; München</title>
	<atom:link href="http://www.windhuber.de/kategorie/munchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windhuber.de</link>
	<description>Webansichten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 18:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie man einen Weltrekordversuch begleitet</title>
		<link>http://www.windhuber.de/2011/01/wie-man-einen-weltrekordversuch-begleitet/</link>
		<comments>http://www.windhuber.de/2011/01/wie-man-einen-weltrekordversuch-begleitet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 12:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerti Windhuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Guiness Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Schafkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhuber.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Am Anfang stand eine verrückte Idee: ein paar Spieler aus dem harten Kern unserer Schafkopfrunde haben sich in den Kopf gesetzt ins Guiness Buch der Rekorde zu kommen. Die Vorbereitungen starteten bereits vor einer ganzen Weile und nahmen so ab Dezember richtig Fahrt auf. Neben den ganzen Bedingungen, die man für Guiness erfüllen muss, wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Anfang stand eine verrückte Idee: ein paar Spieler aus dem harten Kern unserer Schafkopfrunde haben sich in den Kopf gesetzt ins Guiness Buch der Rekorde zu kommen. Die Vorbereitungen starteten bereits vor einer ganzen Weile und nahmen so ab Dezember richtig Fahrt auf. Neben den ganzen Bedingungen, die man für Guiness erfüllen muss, wurde auch noch ein Rahmenprogramm auf die Füße gestellt und ein paar Sponsoren gefunden. Details kann man auf der eigens eingerichteten Homepage zum <a href="http://www.schafkopfspektakel.de" target="_blank">Schafkopfspektakel</a> nachlesen.</p>
<p>Gespielt wird im Spektakel &#8211; auch sonst der Ort unseres Kartenwirkens &#8211; und das rund um die Uhr. Guiness verlangt nun, dass ständig zwei unabhängige Zeugen anwesend sind und da wollte ich auch meinen bescheidenen Beitrag leisten. Meine erste Schicht hatte ich Freitag auf Samstag von 23 &#8211; 3 Uhr. Das war eigentlich ganz entspannt, denn bis ca. 2 Uhr waren immer noch ein paar Leute in der Kneipe. Aber für Guiness muss man jede Menge Formularkram ausfüllen und 1017 Dinge beachten.</p>
<p>Heute Nacht war ich dann von 3 &#8211; 7 Uhr dran. Natürlich war an vorher schlafen nicht wirklich zu denken und wenn um kurz nach 2 Uhr der Wecker klingelt ist das schon eine Hausnummer. Man schleicht aus dem Haus &#8211; sonst komme ich um die Uhrzeit ja eher heim&#8230; Und dann werden es doch ganz schön lange vier Stunden &#8211; länger darf man nämlich kein Zeuge sein. Kriegt man aber auch rum, wenn man sich eine Beschäftigung mitnimmt. Hier gilt meine allerhöchste Bewunderung den Spielern, die ja viel viel länger sitzen und Karten klopfen.</p>
<p>Haltet durch &#8211; mehr als die Hälfte ist schon rum und der Weltrekord ist unser!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windhuber.de/2011/01/wie-man-einen-weltrekordversuch-begleitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So überleben wir die Wiesn</title>
		<link>http://www.windhuber.de/2010/09/so-uberleben-wir-die-wiesn/</link>
		<comments>http://www.windhuber.de/2010/09/so-uberleben-wir-die-wiesn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 19:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerti Windhuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhuber.de/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Ausgabe von München erleben (Beilage der Süddeutschen Zeitung) haben die Oktoberfest-Experten der SZ-Redaktion einige Fragen beantwortet. Ich bin zwar kein Wiesn-Experte, aber bei den Fragen kann ich vielleicht auch mithalten: Zelt: Ganz klar das Augustiner (weil&#8217;s Tradition ist) oder Käfer. Bier: Da ich Bier nur zu solchen Gelegenheiten trinke, habe ich mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Ausgabe von München erleben (Beilage der Süddeutschen Zeitung) haben die Oktoberfest-Experten der SZ-Redaktion einige Fragen beantwortet. Ich bin zwar kein Wiesn-Experte, aber bei den Fragen kann ich vielleicht auch mithalten:</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/09/IMG_0028.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-540" title="IMG_0028" src="../wp-content/uploads/2010/09/IMG_0028-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p><strong>Zelt: </strong>Ganz klar das Augustiner (weil&#8217;s Tradition ist) oder Käfer.</p>
<p><strong>Bier: </strong>Da ich Bier nur zu solchen Gelegenheiten trinke, habe ich mir sagen lassen, dass das Augustiner das Beste ist und drunter machen wir es nicht.</p>
<p><strong>Gegen den Rausch: </strong>Muss man da tatsächlich was unternehmen? Wiesn ist doch erst witzig, wenn alle einen gewissen Pegel aufweisen.</p>
<p><strong>Zum Ausnüchtern: </strong>Bei Katerrezepten muss ich leider passen, denn ich hatte noch nie einen selbigen. Ausschlafen kann aber nie schaden <img src='http://www.windhuber.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Wiesn-Lied: </strong>Ich bin für das gute alte &#8220;Marmorstein und Eisen bricht&#8221;, aber Dank dem Besuch der einen oder anderen Apres Ski Veranstaltung auch auf alle anderen einschlägigen Lieder geeicht.</p>
<p><strong>Fahrgeschäft: </strong>Kettenkarusell, obwohl ich nicht ganz schwindelfrei bin. Der Ausblick ist einfach göttlich.</p>
<p><strong>Anbandelabwehr: </strong>Ich beschäftige mich nur näher mit Leuten, die fehlerfrei und ohne Knoten in der Zunge &#8220;Oachkatzlschwoaf&#8221; sagen und eine Kurzgeschichte dazu erfinden können.</p>
<p><strong>Kleidung: </strong>Ganz klar das klassische Dirndl.</p>
<p><strong>Bevorzugte Tage: </strong>Keiner &#8211; am liebsten würde ich gar nicht gehen</p>
<p><strong>After Wiesn: </strong>Der Löwenbräu-Keller. Da ist ein bißchen gemäßigtere Wiesn-Stimmung und die Tram vor der Türe, wenn ich ganz schnell ganz müde werde.</p>
<p><strong>Wiesn-Kultur-Tipp: </strong>Kabarett im <a href="http://www.herzkasperlzelt.de/">Herzkasperlzelt</a> auf der historischen Wiesn.</p>
<p>So, das wär&#8217;s von meiner Seite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windhuber.de/2010/09/so-uberleben-wir-die-wiesn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzte Session für heute: Branding</title>
		<link>http://www.windhuber.de/2009/10/letzte-session-fur-heute-branding/</link>
		<comments>http://www.windhuber.de/2009/10/letzte-session-fur-heute-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 16:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerti Windhuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp München]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhuber.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst beschäftigen wir uns mit den Standards: Was ist eine Marke, was ist die wertvollste Marke und nähern uns schließlich dem eigentlichen Thema: wie kriege ich es hin, ein gutes Image für die Marke zu erlangen und das Gewünschte zu transportieren. Ein Video von Scholz &#38; Friends demonstriert, wie sich die Markenbildung im Laufe der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zunächst beschäftigen wir uns mit den Standards: Was ist eine Marke, was ist die wertvollste Marke und nähern uns schließlich dem eigentlichen Thema: wie kriege ich es hin, ein gutes Image für die Marke zu erlangen und das Gewünschte zu transportieren.</p>
<p>Ein Video von Scholz &amp; Friends demonstriert, wie sich die Markenbildung im Laufe der Jahre mit dem Internet und Social Media verändert hat. User lehnen Werbung ab, statt Geld ist Zeit der wichtigste Faktor in der Ansprache. Zeit ist das Gut, das die Nutzer am wenigsten haben.</p>
<p>Je austauschbarer ein Produkt (Bier, Benzin) umso wichtiger das Branding.</p>
<p>Be your Brand:</p>
<ul>
<li>Wer bin ich?</li>
<li>Was mache ich?</li>
<li>Und wieso ist das überhaupt wichtig?</li>
<li>Was macht mich besonders?</li>
<li>Wie fühle ich mich an?</li>
<li>Wenn ich ein Auto/Tier/Land wäre&#8230;</li>
</ul>
<p>Jetzt wird es noch detaillierter und wir gehen zu einem richtigen Workshop über, der auf konkrete Beispiele eingeht, die hier den Rahmen sprengen würden.</p>
<p>Vielleicht noch ein paar Schlagworte</p>
<ul>
<li>Corporate Philosophy (Maxime, Leitbild)</li>
<li>Corporate Culture</li>
<li>Corporate Behaviour</li>
<li>Corporate Communications</li>
<li>Corporate Design</li>
<li>Corporate Image</li>
</ul>
<p>Ein Unternehmen muss seine Marke dann wirklich in allen Bereichen leben: vom Kantinenessen bis zum Fuhrpark, vom Design des Geschäftsberichts bis zum Social Media Marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windhuber.de/2009/10/letzte-session-fur-heute-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp München: Facebook Marketing</title>
		<link>http://www.windhuber.de/2009/10/barcamp-munchen-facebook-marketing/</link>
		<comments>http://www.windhuber.de/2009/10/barcamp-munchen-facebook-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerti Windhuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp München]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhuber.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Kaffeepause gibt es ein interessantes Thema: Facebook Marketing. Zum Aufwärmen bekommen wir Tipps und Tricks, wie man das eigene Facebook-Profil vor ungewünschten Zugriffen abschottet. Dann geht es weiter mit dem Erstellen einer öffentlichen Fanpage auf Facebook. Dort kann man einstellen, ob man Updates (wie bei einem Standardprofil), Targeted Updates (geht an alle 18Jährigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Kaffeepause gibt es ein interessantes Thema: Facebook Marketing. Zum Aufwärmen bekommen wir Tipps und Tricks, wie man das eigene Facebook-Profil vor ungewünschten Zugriffen abschottet.</p>
<p>Dann geht es weiter mit dem Erstellen einer öffentlichen Fanpage auf Facebook. Dort kann man einstellen, ob man Updates (wie bei einem Standardprofil), Targeted Updates (geht an alle 18Jährigen o.ä.). oder Favorite Pages nutzen. Bei letzteren werden relevante weitere Fanseiten bei Lieblingsseiten angezeigt.</p>
<p>Als nächstes kann man Insights nutzen. Wenn man genügend Fans hat, sind die Statistiken ähnlich wie bei den YouTube channels. Nur dass die Messungen mehr auf Interaktion und Demographie ausgelegt sind.</p>
<p>Weitere Apps: RSS Connect, Simplaris BlogCast, My LinkedIn Profile, SlideShare, Twitter (in both ways), uvm &#8211; je nach Ausrichtung des Profils. Die Empfehlung der Jungs ist es aber, die individuellen Communities jeweils einzeln anzusprechen. Das stelle ich auch gerade fest, weil hier in den Überschriften natürlich keine Hashtags stehen und anders rum, die ständigen 140-Zeichen Blogposts ziemlich nervig sind.</p>
<p>Erfahrungswert: bei Facebook eher persönliche Ansprache als bei Twitter. Je persönlicher umso besser.</p>
<p>Weitere Optimierungstipps:</p>
<ul>
<li>Profilbild an Facebook-Vorgaben anpassen (Width 200 px, Height=&#8230; 13 px Abstand).</li>
<li>Unterschiedlicher Content für Fans &amp; Non-Fans (mit der FBML Box und &lt;fb:visible-to-connection&gt;)</li>
<li>Diskussion in Wallposts verwandeln</li>
<li>Leere Diskussionsforen abschalten</li>
<li>Posts planen (Montag bis Mittwoch um die Mittagszeit höchste CTR); Regeln von E-Mail-Marketing gelten analog.</li>
</ul>
<p>Advertising: können noch besser getargeted werden als Targeted Updates.</p>
<p><strong>Top 10:</strong></p>
<ul>
<li>Starbucks</li>
<li>Coca-Cola</li>
<li>Pringles</li>
<li>Ferrero Rocher</li>
<li>Victoria&#8217;s Secret</li>
<li>iTunes</li>
<li>Nike Shoes</li>
<li>Converse</li>
<li>Apple Students</li>
<li>ZARA</li>
</ul>
<p>NEU: <a href="http://lite.facebook.com">Facebook Lite </a>für alle, die sich vom normalen Facebook erschlagen fühlen. Ist nicht erstrebenswert für &#8220;normale&#8221; Facebook-Seitenbetreiber, weil keine Zusatzfunktionalitäten bereitstehen.</p>
<p>@-Mentions: wie @-Replies bei Twitter; führt zur Twitterisierung von Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windhuber.de/2009/10/barcamp-munchen-facebook-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweite Session: Online-Betrug</title>
		<link>http://www.windhuber.de/2009/10/zweite-session-online-betrug/</link>
		<comments>http://www.windhuber.de/2009/10/zweite-session-online-betrug/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 11:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerti Windhuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp München]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Betrug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhuber.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Zugunsten von Online-Betrug habe ich mich jetzt gerade gegen ein Mittagessen entschieden. Ich hoffe, dass ich das gleich nicht bereuen werde. Die Session soll ganz interaktiv werden, das klingt ja schon mal gut. Wichtig ist, welche Daten zur Verfügung stehen, das sind bei einem Gewinnspiel andere als innerhalb einer Community. Viel anfangen kann man auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zugunsten von Online-Betrug habe ich mich jetzt gerade gegen ein Mittagessen entschieden. Ich hoffe, dass ich das gleich nicht bereuen werde. Die Session soll ganz interaktiv werden, das klingt ja schon mal gut.</p>
<p>Wichtig ist, welche Daten zur Verfügung stehen, das sind bei einem Gewinnspiel andere als innerhalb einer Community. Viel anfangen kann man auch mit dem Userverhalten. Dem gegenüber steht beim potenziellen Betrüger der Business-Case.</p>
<p>Daten können über Auskunfteien überprüft, validiert und erweitert werden. Verhalten in Formularen bzw. Referrer lassen Rückschlüsse auf das Gegenüber zu.</p>
<p>Grundsätzlich muss man sich aber jeden Fall einzeln ansehen. Einen Königsweg oder ein Königstool gibt es leider oder auch zum Glück nicht. Es gab die eine oder andere Anekdote und ein paar Tipps, die ich aber mit Rücksicht auf den Referenten hier nicht öffentlich machen darf. An solche Bitten halte ich mich selbstverständlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windhuber.de/2009/10/zweite-session-online-betrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp Muc: Erste Session zu Social Media im Fachverlag</title>
		<link>http://www.windhuber.de/2009/10/barcamp-muc-erste-session-zu-social-media-im-fachverlag/</link>
		<comments>http://www.windhuber.de/2009/10/barcamp-muc-erste-session-zu-social-media-im-fachverlag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 10:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerti Windhuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp München]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhuber.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Das lässt sich hoffentlich auch auf andere Unternhemen übertragen. Was ist Social Media Wie funktioniert Twitter Was können wir alle aus den Erfahrungen von Weka lernen? Welcome to the World of Socialnomics &#8211; ist das Fazit des Warm-up Films. Man sollte auf jeden Fall dabei sein. Mache Konsumenten zu Prosumenten. Social Media ist vielfältig, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das lässt sich hoffentlich auch auf andere Unternhemen übertragen.</p>
<ul>
<li>Was ist Social Media</li>
<li>Wie funktioniert Twitter</li>
<li>Was können wir alle aus den Erfahrungen von Weka lernen?</li>
</ul>
<p>Welcome to the World of Socialnomics &#8211; ist das Fazit des Warm-up Films. Man sollte auf jeden Fall dabei sein. Mache Konsumenten zu Prosumenten.</p>
<p>Social Media ist vielfältig, es gibt eine Menge Unternehmen, die in diesem Feld tätig sind. Wir konzentrieren uns auf Twitter. Statistiken zeigen, dass viele Unternehmen jede Menge Traffic über Twitter erhalten. Außerdem passiert Social Media sowieso &#8211; besser kontrollieren und nutzen, als den Trend an sich vorbeilaufen lassen.</p>
<p>Bei Twitter ist es wichtig, persönlich zu reagieren und sicherzustellen, dass die Follower wissen, dass Personen dahinter stehen. Sollte man aus Twitter eine Community machen oder reicht Twitter für die direkte Ansprache von Nischen? Erfahrung: Twitter hat andere User als z.B Newsletter-Abonnenten. Krux &#8211; man sollte beide Zielgruppen bedienen.</p>
<p>Klar, dass Dell als Beispiel kommt. Kleine Diskussion, ob und warum die 3 Mio. tatsächlich eine Erfolgsgeschichte darstellt. Wir sind uns schnell einig, dass es nicht um die reine Zahl geht, sondern um die Möglichkeit, eine Charge, die man schnell los werden will, auch tatsächlich über den Kanal an den Mann bringen kann.</p>
<p>Beim eigenen Blog kann man besser (nachhaltiger) für Unternehmen agieren, weil dort noch Kontrolle besteht. Twitter und Facebook sind nicht kontrollierbar &#8211; sie sollten dazu genutzt werden, um Besucher auf den eigenen Blog zu bringen.</p>
<p>Erwartung von Weka an Twitter: Nutzer für die kostenpflichtigen Angebote des Unternehmens gewinnen. Twitter liefert kostenlosen, hoch qualitativen Traffic (z.B. lange Verweilzeit). Follower brauchen Zeit und man kann anfangs mit wenig Aufwand ein ansprechendes Ergebnis erzielen, das sich bei Bedarf später konkret nutzen lässt.</p>
<p>Die Diskussion hat noch einige Details zutage gefördert. Z.B wie gehe ich mit Followern um oder welche langfristige Philosophie sollte man verfolgen. Spannend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windhuber.de/2009/10/barcamp-muc-erste-session-zu-social-media-im-fachverlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit startet am 28.11.2008</title>
		<link>http://www.windhuber.de/2008/11/weihnachtsmarkt-an-der-munchner-freiheit-startet-am-28112008/</link>
		<comments>http://www.windhuber.de/2008/11/weihnachtsmarkt-an-der-munchner-freiheit-startet-am-28112008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerti Windhuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsthandwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhuber.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Bald ist es soweit: überall leuchten die Kerzen und Weihnachtslichterketten, es duftet nach Glühwein und Bratapfel und anderen Köstlichkeiten und an mancher Stelle kann man auch Weihnachtsmusik vernehmen. Eine gute Gelegenheit, neben den Leckereien auch einiges an Kunsthandwerk als Weihnachtsgeschenke zu erstehen, bietet der Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.windhuber.de/wp-content/uploads/2008/11/weihnachtsmarkt.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-175" title="weihnachtsmarkt" src="http://www.windhuber.de/wp-content/uploads/2008/11/weihnachtsmarkt.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
<p>Bald ist es soweit: überall leuchten die Kerzen und Weihnachtslichterketten, es duftet nach Glühwein und Bratapfel und anderen Köstlichkeiten und an mancher Stelle kann man auch Weihnachtsmusik vernehmen.</p>
<p>Eine gute Gelegenheit, neben den Leckereien auch einiges an Kunsthandwerk als Weihnachtsgeschenke zu erstehen, bietet der Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windhuber.de/2008/11/weihnachtsmarkt-an-der-munchner-freiheit-startet-am-28112008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programm für die lange Museumsnacht</title>
		<link>http://www.windhuber.de/2008/10/programm-fur-die-lange-museumsnacht/</link>
		<comments>http://www.windhuber.de/2008/10/programm-fur-die-lange-museumsnacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 14:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerti Windhuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Botanischer Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Kandinsky]]></category>
		<category><![CDATA[lange Museumsnacht]]></category>
		<category><![CDATA[Lenbachhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Volkssternwarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhuber.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Samstag &#8211; also morgen &#8211; ist in München die lange Museumsnacht. Das Programm lässt kaum Wünsche offen. Vielmehr muss man sich zwischen vielen interessanten Möglichkeiten entscheiden. Meine Wahl ist auf folgende vier Highlights gefallen: Volkssternwarte mit Führungen zu Planeten, Sonne und Sternbildern. Ich hoffe auf schönes Wetter, denn dann gibt es Live-Beobachtungen Sammlung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.windhuber.de/wp-content/uploads/2008/10/museen.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-164" title="museen" src="http://www.windhuber.de/wp-content/uploads/2008/10/museen.jpg" alt="" width="193" height="283" /></a></p>
<p>Am kommenden Samstag &#8211; also morgen &#8211; ist in München die <a href="http://www.muenchner.de/museumsnacht/">lange Museumsnacht</a>. Das Programm lässt kaum Wünsche offen. Vielmehr muss man sich zwischen vielen interessanten Möglichkeiten entscheiden. Meine Wahl ist auf folgende vier Highlights gefallen:</p>
<ul>
<li><strong>Volkssternwarte</strong> mit Führungen zu Planeten, Sonne und Sternbildern. Ich hoffe auf schönes Wetter, denn dann gibt es Live-Beobachtungen</li>
<li><strong>Sammlung Café Luitpold</strong>: Zwischendurch zum Relaxen mit Live-Musik (u.a. Boogie) und der Kulturgeschichte des Kaffeeklatsches <em>&#8220;Plauder Tassen&#8221;</em></li>
<li><strong>Städt. Galerie im Lenbachhaus</strong>: <em>Kandinsky</em> darf natürlich nicht fehlen, auch wenn ich fürchte, dass der Andrang dort ziemlich groß sein wird. Zur Not einfach einen Überblick verschaffen und dann zu einem anderen Zeitpunkt wieder kommen und alles in Ruhe anschauen.</li>
<li><strong>Botanischer Garten</strong>: dort soll es zum ausklingen lassen sehr schön sein.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windhuber.de/2008/10/programm-fur-die-lange-museumsnacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münchner Stadtralley</title>
		<link>http://www.windhuber.de/2008/06/munchner-stadtralley/</link>
		<comments>http://www.windhuber.de/2008/06/munchner-stadtralley/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 07:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerti Windhuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtralley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhuber.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Meistens weiß man ja über die eigene Stadt am allerwenigsten. Und genau deswegen haben wir uns in diesem Jahr zum 850. Gebutstag vorgenommen, das Programm so gut es geht auszunutzen. Gestern ging es zur Münchner Stadtralley &#8211; veranstaltet vom MVV. In den vier Stadtteilen Altstadt Altschwabing Univiertel Gasteig waren eine Menge Fragen zu beantworten. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meistens weiß man ja über die eigene Stadt am allerwenigsten. Und genau deswegen haben wir uns in diesem Jahr zum 850. Gebutstag vorgenommen, das Programm so gut es geht auszunutzen.</p>
<p>Gestern ging es zur Münchner Stadtralley &#8211; veranstaltet vom MVV. In den vier Stadtteilen</p>
<ul>
<li>Altstadt</li>
<li>Altschwabing</li>
<li>Univiertel</li>
<li>Gasteig</li>
</ul>
<p>waren eine Menge Fragen zu beantworten. Das Ganze konnte man in einem netten Spaziergang und mit ein bißchen lesen ganz gut bewältigen. Ich bin ja mal gespannt, ob uns einer der Preise winkt, aber vermutlich eher nicht, denn es waren jede Menge Menschen mit genau dem gleichen Ziel unterwegs.</p>
<p>Ich habe trotzdem das eine oder andere Neue über &#8220;meine&#8221; Stadt gelernt. Eigentlich sollte man viel öfter mal das heimische Freizeitangebot nutzen oder auch mal einen entsprechenden Kurs an der VHS buchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windhuber.de/2008/06/munchner-stadtralley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

